Product Center
产品特点:
1、平台化设计,与现有产线兼容生产(气密检测,电控装配,整机装装配与现有品相似);
2、在原有平台上迭代升级,适应轴装压缩机主流趋势,提供压缩机可竞争性;
3、能效比,重量,NVH,价格更具优势;
4、极具性价比的小排量,高转速,高电压平台化方案;
适用场景:物流车客舱制冷、电池热管理系统、客舱+热管理集成方案、快充电压平台。
压缩机型号 | TPA2D-34H510M | 电机绝缘等级 | F级 |
压缩机型式 | 电动涡旋压缩机 | 净重(不含油) | 5.6 kg±0.2kg |
适用冷媒 | R134a | 压缩机驱动器 | 一体式 |
压缩机排量 | 34CC | 额定功率 | 2600W |
注油量 | POE68H 140±10ml | 冷却方式 | 吸入制冷剂冷 |
电动机型式 | 永磁直流调速同步电机 | 吸气口直径/密封 | ¢18.3/O形圈径向密封 |
驱动控制 | 配套专用的控制器 | 排气口直径/密封 | ¢15.5/O形圈径向密封 |
转速 | 转速范围 | 1000-8000 rpm | |
额定转速 | 6000 rpm | ||
升降速率 | [0 ~ 1500]:3600 rpm/s ,(1500 ~ 8000]:230 rpm/s | ||
最大转速到达时间 | 暂定启动开始12s以内(按客户要求) | ||
耐压 | 密封压力 | 3.0MPa | |
破坏压力 | 5.3 MPa(排气侧)/3.0 MPa(吸气侧) | ||
泄压阀 | 开放压力 | 4.0±0.1MPa | |
关闭压力 | 3.25±0.1MPa | ||
额定制冷量 | 5800W | 防护等级 | IP67 |
额定电压 | 510V | 电压范围 | 400-750V |
试验工况 | 吸气压力:0.2MPa(G)(蒸发温度:0.7℃);排气压力:1.4MPa(G)(冷凝温度:55.2℃);过冷度:5℃(阀前温度:50.2℃);过热度:10℃(过热温度:10.7℃); 环境温度:35℃; |
性能曲线:
噪音曲线:
产品外形图: